1. Frauen Tabelle 2011/2012
Zuletzt aktualisiert am Mittwoch, den 22. Februar 2012 um 17:08 Uhr
Stand (20.02.2012)
| Platz | Mannschaft | Spiele | + | +/- | - | Tore | Diff | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSV Buna Schkopau | 15/24 | 14 | 0 | 1 | 461:332 | 129 | 28:2 |
| 2 | BSG A. Gräfenhainichen | 16/24 | 13 | 0 | 3 | 466:347 | 119 | 26:6 |
| 3 | TuS Magdeburg-Neustadt | 16/24 | 13 | 0 | 3 | 438:377 | 61 | 26:6 |
| 4 | SV Irxleben 1919 | 16/24 | 10 | 0 | 6 | 397:368 | 29 | 20:12 |
| 5 | SG Seehausen | 15/24 | 9 | 1 | 5 | 437:389 | 48 | 19:11 |
| 6 | TV Askania Bernburg | 16/24 | 7 | 1 | 8 | 489:434 | 55 | 15:17 |
| 7 | Dessau-Roßlauer HV 06 | 16/24 | 6 | 3 | 7 | 388:417 | -29 | 15:17 |
| 8 | SV Oebisfelde 1895 | 14/24 | 6 | 2 | 6 | 341:360 | -19 | 14:14 |
| 9 | HBC Wittenberg | 15/24 | 7 | 0 | 8 |
321:374 | -53 | 14:16 |
| 10 | Weißenfelser HV 91 | 16/24 | 5 | 0 | 11 | 329:379 | -50 | 10:22 |
| 11 | SpG HSG Großgrimma/Zeitz | 15/24 | 2 | 1 | 12 | 305:413 | -108 | 5:25 |
| 12 | SG Lok Schönebeck | 15/24 | 2 | 0 | 14 | 340:427 | -87 | 4:26 |
| 13 | TSV Niederndodeleben II | 15/24 | 2 | 0 | 14 | 301:396 | -95 | 4:26 |
Die aktuelle Tabelle findet ihr auch unter sis-handball.
















Mannschaften 








